IPL 2025 Mega Auction के बाद कैसी नजर आ रही हैं सभी 10 टीमें
आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी पूरी हो गई। पहले दिन भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपेक्षा के अनुरूप इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने रविवार को मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि केकेआर को खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े।
दो दिन तक चली इस मेगा नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे जिनमें से 182 खिलाड़ी बिके, जबकि 395 खिलाड़ियों के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने मिलाकर इस नीलामी में 639.15 करोड़ रुपये खर्च किए।
आइए सभी टीमों की स्थिति देखते हैं…
चेन्नई सुपर किंग्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ऋतुराज गायकवाड़ | बल्लेबाज | – | 18.00 | |||
रवींद्र जडेजा | ऑलराउंडर | – | 18.00 | |||
मथीशा पथिराना | गेंदबाज | – | 13.00 | |||
शिवम दुबे | ऑलराउंडर | – | 12.00 | |||
नूर अहमद | गेंदबाज | 2.00 | 10.00 | |||
आर अश्विन | ऑलराउंडर | 2.00 | 9.75 | |||
डेवोन कॉनवे | बल्लेबाज | 2.00 | 6.25 | |||
खलील अहमद | गेंदबाज | 2.00 | 4.80 | |||
एम एस धोनी | बल्लेबाज | – | 4.00 | |||
रचिन रवींद्र | ऑलराउंडर | 1.50 | 4.00 | |||
राहुल त्रिपाठी | बल्लेबाज | 0.75 | 3.40 | |||
विजय शंकर | ऑलराउंडर | 0.3 | 1.20 | |||
सैम करन | ऑलराउंडर | 2.00 | 2.40 | |||
शेख रशीद | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
अंशुल कंबोज | गेंदबाज | 0.3 | 3.40 | |||
मुकेश चौधरी | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
दीपक हुड्डा | ऑलराउंडर | 0.75 | 1.70 | |||
गुरजपनीत सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 2.20 | |||
नाथन एलिस | गेंदबाज | 1.25 | 2.00 | |||
जेमी ओवरटन | गेंदबाज | 1.50 | 1.50 | |||
कमलेश नागरकोट | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
रामाकृष्णा घोष | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
श्रेयस गोपाल | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
वंश बेदी | बल्लेबाज | 0.30 | 0.55 | |||
सी आंद्रे सिद्धार्थ | गेंदबाज | 0.30 | 0.30 |
दिल्ली कैपिटल्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
अक्षर पटेल | ऑलराउंडर | – | 16.50 | |||
केएल राहुल | बल्लेबाज | 2.00 | 14.00 | |||
कुलदीप यादव | गेंदबाज | – | 13.25 | |||
मिचेल स्टार्क | गेंदबाज | 2.00 | 11.75 | |||
टी नटराजन | गेंदबाज | 2.00 | 10.75 | |||
ट्रिस्टन स्टब्स | बल्लेबाज | – | 10.00 | |||
जेक फ्रेजर मैकगर्क | बल्लेबाज | 2.00 | 9.00 | |||
हैरी ब्रूक | बल्लेबाज | 2.00 | 6.25 | |||
अभिषेक पोरेल | बल्लेबाज | – | 4.00 | |||
आशुतोष शर्मा | ऑलराउंडर | 0.3 | 3.80 | |||
समीर रिज्वी | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.95 | |||
करुण नायर | बल्लेबाज | 0.3 | 0.5 | |||
मोहित शर्मा | गेंदबाज | 0.5 | 2.20 | |||
फाफ डुप्लेसिस | बल्लेबाज | 2.00 | 2.00 | |||
मुकेश कुमार | गेंदबाज | 2.00 | 8.00 | |||
दर्शन नलकंडे | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
विपराज निगम | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.5 | |||
दुष्मंथा चमीरा | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 | |||
डोनोवन फरेरा | बल्लेबाज (W) | 0.75 | 0.75 | |||
मनवंथ कुमार | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
त्रिपुण विजय | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
माधव तिवारी | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.4 | |||
अजय जादव मंडल | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 |
गुजरात टाइटंस
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
राशिद खान | गेंदबाज | – | 18.00 | |||
शुभमन गिल | बल्लेबाज | – | 16.50 | |||
जोस बटलर | बल्लेबाज | 2.00 | 15.75 | |||
मोहम्मद सिराज | गेंदबाज | 2.00 | 12.25 | |||
कगिसो रबाडा | गेंदबाज | 2.00 | 10.75 | |||
प्रसिद्ध कृष्णा | गेंदबाज | 2.00 | 9.50 | |||
साई सुदर्शन | ऑलराउंडर | – | 8.50 | |||
शाहरुख खान | ऑलराउंडर | – | 4.00 | |||
राहुल तेवतिया | ऑलराउंडर | – | 4.00 | |||
निशांत सिंधु | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
महिपाल लोमरोर | ऑलराउंडर | 0.5 | 1.70 | |||
कुमार कुशाग्र | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.65 | |||
अनुज रावत | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.3 | |||
मानव सुथार | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
वॉशिंगटन सुंदर | ऑलराउंडर | 2.00 | 3.20 | |||
गेराल्ड कोएत्जी | गेंदबाज | 1.25 | 2.40 | |||
अरशद खान | गेंदबाज | 0.3 | 1.30 | |||
गुरनूर बराड़ | गेंदबाज | 0.3 | 1.30 | |||
शेरफेन रदरफोर्ड | ऑलराउंडर | 1.5 | 2.60 | |||
आर साई किशोर | ऑलराउंडर | 0.75 | 2.00 | |||
ईशांत शर्मा | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 | |||
जयंत यादव | ऑलराउंडर | 0.75 | 0.75 | |||
ग्लेन फिलिप्स | बल्लेबाज | 2.00 | 2.00 | |||
करीम जनत | ऑलराउंडर | 0.75 | 0.75 | |||
कुलवंत खेजरोलिया | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 |
कोलकाता नाइट राइडर्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
वेंकटेश अय्यर | ऑलराउंडर | 2.00 | 23.75 | |||
रिंकू सिंह | बल्लेबाज | – | 13.00 | |||
वरुण चक्रवर्ती | ऑलराउंडर | – | 12.00 | |||
आंद्रे रसेल | ऑलराउंडर | – | 12.00 | |||
सुनील नरेन | गेंदबाज | – | 12.00 | |||
एनरिक नॉर्त्जे | गेंदबाज | 2.00 | 6.50 | |||
हर्षित राणा | गेंदबाज | – | 4.00 | |||
रमनदीप सिंह | ऑलराउंडर | – | 4.00 | |||
क्विंटन डिकॉक | बल्लेबाज | 2.00 | 3.60 | |||
अंगकृष रघुवंशी | बल्लेबाज | 0.3 | 3 | |||
रहमनुल्लाह गुरबाज | बल्लेबाज | 2.00 | 2.00 | |||
वैभव अरोड़ा | गेंदबाज | 0.3 | 1.80 | |||
मयंक मार्कंडेय | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
रोवमन पॉवेल | ऑलराउंडर | 1.50 | 1.50 | |||
मनीष पांडे | बल्लेबाज | 0.75 | 0.75 | |||
स्पेंसर जॉनसन | गेंदबाज | 2.00 | 2.80 | |||
लवनीथ सिसोदिया | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.3 | |||
अनुकूल रॉय | गेंदबाज | 0.3 | 0.4 | |||
मोईन अली | ऑलराउंडर | 2.00 | 2.00 | |||
उमरान मलिक | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 | |||
अजिंक्य रहाणे | बल्लेबाज | 1.5 | 1.5 |
लखनऊ सुपरजायंट्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ऋषभ पंत | बल्लेबाज | 2.00 | 27.00 | |||
निकोलस पूरन | बल्लेबाज | – | 21.00 | |||
मयंक यादव | गेंदबाज | – | 11.00 | |||
रवि बिश्नोई | गेंदबाज | – | 11.00 | |||
आवेश खान | गेंदबाज | 2.00 | 9.75 | |||
डेविड मिलर | बल्लेबाज | 1.50 | 7.50 | |||
अब्दुल समद | ऑलराउंडर | 0.3 | 4.20 | |||
आयुष बदोनी | ऑलराउंडर | – | 4.00 | |||
मोहसिन खान | गेंदबाज | – | 4.00 | |||
मिचेल मार्श | ऑलराउंडर | 2.00 | 3.40 | |||
एडेन मार्करम | बल्लेबाज | 2.00 | 2.00 | |||
आर्यन जुयाल | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.3 | |||
आकाश दीप | गेंदबाज | 1.00 | 8.00 | |||
हिम्मत सिंह | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
एम सिद्धर्थ | गेंदबाज | 0.3 | 0.75 | |||
दिग्वेश सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
शाहबाज अहमद | ऑलराउंडर | 1.00 | 2.40 | |||
आकाश सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
शमार जोसेफ | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 | |||
प्रिंस यादव | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
युवराज चौधरी | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
अर्शीन कुलकर्णी | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
मैथ्यू ब्रीत्जकी | बल्लेबाज | 0.75 | 0.75 | |||
आरएस हंगरगेकर | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 |
मुंबई इंडियंस
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | गेंदबाज | – | 18.00 | |||
हार्दिक पांड्या | ऑलराउंडर | – | 16.35 | |||
सूर्यकुमार यादव | बल्लेबाज | – | 16.35 | |||
रोहित शर्मा | बल्लेबाज | – | 16.30 | |||
ट्रेंट बोल्ट | गेंदबाज | 2.00 | 12.50 | |||
तिलक वर्मा | ऑलराउंडर | – | 8.00 | |||
नमन धीर | ऑलराउंडर | 0.3 | 5.25 | |||
रॉबिन मिंज | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.65 | |||
कर्ण शर्मा | गेंदबाज | 0.5 | 0.5 | |||
रेयान रिकेल्टन | गेंदबाज | 1.00 | 1.00 | |||
दीपक चाहर | गेंदबाज | 2.00 | 9.25 | |||
अल्लाह गजानफर | गेंदबाज | 0.75 | 4.80 | |||
विल जैक्स | ऑलराउंडर | 2.00 | 5.25 | |||
अश्विनी कुमार | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
मिचेल सैंटनर | ऑलराउंडर | 2.00 | 2.00 | |||
श्रृजित कृष्णन | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.3 | |||
राज बावा | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
सत्यनारायण राजू | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
बेवन जैकब्स | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
अर्जुन तेंदुलकर | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
लिजाड विलियम्स | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 | |||
विग्नेश पुथुर | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
रीस टॉप्ली | गेंदबाज | 0.75 | 0.75 |
पंजाब किंग्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
श्रेयस अय्यर | बल्लेबाज | 2.00 | 26.75 | |||
अर्शदीप सिंह | गेंदबाज | 2.00 | 18.00 | |||
युजवेंद्र चहल | बल्लेबाज | 2.00 | 18.00 | |||
मार्कस स्टोइनिस | ऑलराउंडर | 2.00 | 11.00 | |||
मार्को यानसेन | ऑलराउंडर | 1.25 | 7.00 | |||
शशांक सिंह | ऑलराउंडर | – | 5.50 | |||
ग्लेन मैक्सवेल | ऑलराउंडर | 2.00 | 4.20 | |||
नेहल वढेरा | बल्लेबाज | 0.3 | 4.20 | |||
प्रभसिमरन सिंह | बल्लेबाज | – | 4.00 | |||
हरप्रीत बराड़ | ऑलराउंडर | 0.3 | 1.50 | |||
विष्णु विनोद | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.95 | |||
विजयकुमार | गेंदबाज | 0.3 | 1.80 | |||
यश ठाकुर | गेंदबाज | 0.3 | 1.60 | |||
जोश इंगलिस | बल्लेबाज (W) | 2.00 | 2.60 | |||
लोकी फर्ग्यूसन | गेंदबाज | 2.00 | 2.00 | |||
अजमतुल्लाह ओमरजाई | ऑलराउंडर | 1.50 | 2.40 | |||
हरनूर सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
कुलदीप सेन | गेंदबाज | 0.75 | 0.80 | |||
प्रियांश आर्य | बल्लेबाज | 0.3 | 3.80 | |||
एरॉन हार्डी | ऑलराउंडर | 1.25 | 1.25 | |||
मुशीर खान | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
सूर्यांश शेडगे | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
जेवियर बार्टलेट | गेंदबाज | 0.75 | 0.80 | |||
पी अविनाश | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
प्रवीण दुबे | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 |
राजस्थान रॉयल्स
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जायसवाल | ऑलराउंडर | – | 18.00 | |||
संजू सैमसन | बल्लेबाज | – | 18.00 | |||
ध्रुव जुरेल | बल्लेबाज | – | 14.00 | |||
रियान पराग | ऑलराउंडर | – | 14.00 | |||
जोफ्रा आर्चर | गेंदबाज | 2.00 | 12.50 | |||
शिमरोन हेटमायर | बल्लेबाज | – | 11.00 | |||
वानिंदु हसरंगा | ऑलराउंडर | 2.00 | 5.25 | |||
महेश तीक्षणा | गेंदबाज | 2.00 | 4.40 | |||
संदीप शर्मा | गेंदबाज | – | 4.00 | |||
आकाश मधवाल | गेंदबाज | 0.3 | 1.30 | |||
कार्तिकेय सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
नीतीश राणा | ऑलराउंडर | 1.50 | 4.20 | |||
तुषार देशपांडे | गेंदबाज | 1.00 | 6.50 | |||
शुभम दुबे | बल्लेबाज | 0.3 | 0.9 | |||
युद्धवीर चरक | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
फजलहक फारूकी | गेंदबाज | 2.00 | 2.00 | |||
वैभव सूर्यवंशी | बल्लेबाज | 0.3 | 1.10 | |||
क्वेना मफाका | गेंदबाज | 0.75 | 1.50 | |||
कुणाल राठौड़ | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.3 | |||
अशोक शर्मा | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 |
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
विराट कोहली | बल्लेबाज | – | 21.00 | |||
जोश हेजलवुड | गेंदबाज | 2.00 | 12.50 | |||
फिल सॉल्ट | बल्लेबाज | 2.00 | 11.50 | |||
रजत पाटीदार | बल्लेबाज | – | 11.00 | |||
जितेश शर्मा | बल्लेबाज | 1.00 | 11.00 | |||
लियाम लिविंगस्टोन | ऑलराउंडर | 2.00 | 8.75 | |||
यश दयाल | गेंदबाज | – | 5.00 | |||
रसिख डार सलाम | गेंदबाज | 0.3 | 6.00 | |||
सुयश शर्मा | गेंदबाज | 0.3 | 2.60 | |||
क्रुणाल पांड्या | ऑलराउंडर | 2.00 | 5.75 | |||
भुवनेश्वर कुमार | गेंदबाज | 2.00 | 10.75 | |||
स्वप्निल सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.5 | |||
टिम डेविड | ऑलराउंडर | 2.00 | 3.00 | |||
रोमारियो शेफर्ड | ऑलराउंडर | 1.50 | 1.50 | |||
नुवान तुषारा | गेंदबाज | 0.75 | 1.60 | |||
मनोज भंडागे | ऑलराउंडर | 0.3 | 0.3 | |||
जैकब बेथेल | बल्लेबाज | 1.25 | 2.60 | |||
देवदत्त पडिक्कल | बल्लेबाज | 2.00 | 2.00 | |||
स्वास्तिक चिकारा | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
लुंगी एनगिडी | गेंदबाज | 1.00 | 1.00 | |||
अभिनंदन सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
मोहित राठी | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 |
सनराइजर्स हैदराबाद
खिलाड़ी | रोल | बेस प्राइस (करोड़ रु) |
बिके (करोड़ रु) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
हेनरिक क्लासेन | बल्लेबाज | – | 23.00 | |||
पैट कमिंस | ऑलराउंडर | – | 18.00 | |||
अभिषेक शर्मा | ऑलराउंडर | – | 14.00 | |||
ट्रेविस हेड | बल्लेबाज | – | 14.00 | |||
ईशान किशन | बल्लेबाज | 2.00 | 11.25 | |||
मोहम्मद शमी | गेंदबाज | 2.00 | 10.00 | |||
हर्षल पटेल | ऑलराउंडर | 2.00 | 8.00 | |||
नीतीश रेड्डी | ऑलराउंडर | – | 6.00 | |||
राहुल चाहर | गेंदबाज | 1.00 | 3.20 | |||
अभिनव मनोहर | बल्लेबाज | 0.3 | 3.20 | |||
एडम जैम्पा | गेंदबाज | 2.00 | 2.40 | |||
अथर्व तायदे | बल्लेबाज | 0.3 | 0.3 | |||
सिमरजीत सिंह | गेंदबाज | 0.3 | 1.50 | |||
जीशान अंसारी | गेंदबाज | 0.3 | 0.4 | |||
जयदेव उनादकट | गेंदबाज | 1.00 | 1.00 | |||
ब्राइडन कार्स | ऑलराउंडर | 1.00 | 1.00 | |||
कामिंदु मेंडिस | ऑलराउंडर | 0.75 | 0.75 | |||
अनिकेत वर्मा | गेंदबाज | 0.3 | 0.3 | |||
ईशान मलिंगा | गेंदबाज | 0.30 | 1.20 | |||
सचिन बेबी | ऑलराउंडर | 0.30 | 0.30 |